En primer lugar hay muchas personas a las que debemos citar y agradecer todo el contenido de este completo artículo e invaluable curso sobre los sesgos conductuales de los que los inversores son víctimas incluso sin saberlo. Como ya sabéis, llevamos tiempo hablando de todo tipo de sesgos que nos afectan tanto en la vida, en los negocios y las inversiones.
Estaba preparando este artículo cuando he visto que @EzraCrangle, administrador del sitio The Tax Havens ha compartido en su cuenta de Twitter un Slideshare que adjuntamos al final del artículo, y eso me ha llevado a encontrar un resumen de lo que estaba buscando para realizar este pequeño curso sobre un aspecto de la bolsa que no siempre se trata, y que puede ser más importante que otros temas bursátiles a los que se suele dedicar más tiempo.
1. Los 15 sesgos conductuales del inversor.
Welzia Investment resume perfectamente el por qué los inversores pierden dinero en bolsa y toman malas decisiones. Se parte de la premisa de que ni las personas son racionales, ni los mercados son eficientes. En este panorama es donde los inversores deben buscar la rentabilidad, aunque cada vez más hay que dejar de apoyarse en las finanzas del comportamiento para centrarse en las llamadas finanzas conductuales. Únicamente de esta forma los inversores podrían moverse en las arenas movedizas bursátiles.
Es la tendencia a aferrarse a creencias previas de un modo irracional o ilógico.
Sesgo | Definición del sesgo | Riesgos | Recomendación de Welzia |
Conservatismo | Dar mayor peso a las informaciones que hemos recibido primero | Toma de decisiones no acertadas. No realizar la inversión | Pedir asesoramiento a un profesional |
Confirmación | Buscar y sobreponderar informaciones que confirman nuestras creencias y desechar e infraponderar aquéllas que las contradicen | Tenencia de una cartera infradiversificada y con excesivo riesgo | Buscar nueva información que contradiga nuestras creencias. Buscar el apoyo de alguien cualificado que analice si la inversión se adecua a las necesidades del inversor |
Representación | Clasificar nueva información en base a experiencias y clasificaciones pasadas, aunque en realidad no tengan ninguna relación | Dar mucha importancia a la información más nueva. Rotación de cartera excesiva. Toma de decisiones basadas en clasificaciones superficiales | Profundizar sobre las leyes de la probabilidad y el análisis estadístico |
Ilusión de control | Creer que se pueden controlar los resultados de una inversión, cuando en realidad no es posible | Operar más de lo necesario. No diversificar lo suficiente las carteras | Recordar las reglas probabilísticas. Trazar distintos escenarios. Reevaluar cada cierto tiempo las ideas de inversión y ver si eran correctas |
Evaluación en retrospectiva | Memoria selectiva de eventos pasados. Recordar los aciertos y olvidar los fallos. Creer que los eventos pasados eran fácilmente predecibles | Sobreestimar el ratio de acierto de las predicciones y ser excesivamente críticos con las decisiones tomadas por otros | Reevaluar cada cierto tiempo las ideas de inversión y ver si eran correctas |
Errores cognitivos. Procesamiento de la información
Relacionados con cómo se procesa y se usa la información a la hora de tomar decisiones de inversión.
Sesgo | Definición del sesgo | Riesgos | Recomendación de Welzia |
Anclaje y ajuste | Valorar las probabilidades de un evento en base a los ejemplos más sencillos que vienen a la mente | Anclar un valor y más tarde intentar adaptarse hacia arriba o abajo según se va procesando la nueva información, cuando ésta debería considerarse objetivamente | Preguntarse a uno mismo: «¿Depende mi decisión de ese precio anterior?» o «¿Recomendaría esta inversión basándome en la nueva información recibida?» |
Contabilidad mental | Considerar el dinero de forma diferente en función de cómo se categoriza | Confeccionar una cartera en diferentes capas según objetivos que se persiga con cada una de ellas. No considerar la correlación existente entre los distintos activos de la cartera. Ser reacio a incluir nuevos activos descorrelacionados con la cartera actual, aunque consiguieran reducir su riesgo | Evitar un resultado enfatizado excesivamente en activos generadores de rentas, ya que daría un retorno global menor |
Encuadre | Contestar a una pregunta de forma distinta en función de cómo se realiza la pregunta | Construir carteras con demasiada aversión al riesgo o, por el contrario, carteras que proporcionan más riesgo del deseado | Pensar en términos de rentabilidad absoluta y no en términos de pérdidas y ganancias |
Disponibilidad | Considerar a los eventos que con mayor facilidad nos vienen a la mente más probables que aquéllos que no lo hacen o no entendemos completamente | Elegir una inversión, un gestor o un fondo por lo conocido que sea vía publicidad. Limitar el universo de inversión hacia activos domésticos. Tener carteras sin la suficiente diversificación. No alcanzar una asignación de activos óptima | Construir metodológicamente la declaración de política de inversión y centrarse en el largo plazo |
Sesgos emocionales
Sesgo | Definición del sesgo | Riesgos | Recomendación de Welzia |
Aversión a la pérdida | Experimentar mayor dolor ante una pérdida que placer ante una ganancia de igual tamaño | Ante una pequeña pérdida de valor inicial, incurrir en mayor riesgo con la esperanza de recuperar la pérdida inicial | Focalizarse en las expectativas de revalorización a largo plazo. Dar menor importancia a las ganancias o pérdidas presentes |
Sobreconfianza | Demostrar una injustificada confianza en las propias opiniones. Sobreestimar los propios niveles de conocimiento, habilidades o acceso a la información | Subestimar el riesgo. Tener carteras poco diversificadas y operar en exceso | Tener siempre en mente la declaración de política de inversión, así como la asignación de activos estratégica (de largo plazo) |
Autocontrol | Sacrificar objetivos a largo plazo debido a una insuficiente autodisciplina | No ahorrar lo suficiente para la jubilación y, por tanto, asumir excesivo riesgo en las inversiones para tratar de compensar la falta de ahorro pasado | Realizar un estudio de necesidades de liquidez a futuro. Ahorrar mensualmente las cantidades necesarias para acometer la inversión a largo plazo. Trazar un plan para lograr el objetivo |
Status Quo | No hacer nada. Construir una cartera y no volver a revisarla aunque la capacidad de asumir riesgo haya cambiado o las necesidades de liquidez hayan aumentado | No considerar otras opciones de inversión más atractivas | Contar con un asesor que explique todo lo referente al binomio rentabilidad-riesgo |
Legado | Valorar las inversiones de forma distinta en función de si queremos comprar o vender el valor | Aferrarse a un valor que resulta familiar por la intangible sensación de confort que proporciona | |
Aversión al arrepentimiento | Evitar tomar decisiones ante el miedo a equivocarse. Existen dos tipos de arrepentimiento: por acciones cometidas o por no haber llevado a cabo una acción | Ser excesivamente conservadores con las inversiones y, por ello, no alcanzar el retorno deseado. Dejarse guiar por las inversiones «de moda» | Poner énfasis en los beneficios de la diversificación y los efectos negativos que supone no alcanzar los objetivos a largo plazo |
Una vez vistos estos sesgos, pasemos al Slideshare que explica gráfica y visualmente las finanzas conductuales con los sesgos psicológicos que afectan al comportamiento del inversor.